Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
männlich OSMERS Heinrich Johann Dietrich |
Geburt | 29 Apr 1918 | Lahausen ![]() |
Tod | 8 Jun 2008 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 21 Feb 1947 | Kirchweyhe ![]() |
Vater | OSMERS Johann Heinrich | F853 Familienblatt | |
Mutter | RIEKERS Adelheid | F853 Familienblatt |
weiblich BÖTTCHER Ella Gesine |
Geburt | 10 Aug 1926 | Lahausen ![]() |
Tod | 11 Feb 2019 | Bremen ![]() |
Beerdigung | 19 Feb 2019 | Kirchweyhe ![]() |
Vater | BÖTTCHER Albert | F833 Familienblatt | |
Mutter | KAMMANN Frieda | F833 Familienblatt |
männlich OSMERS Karl-Heinz |
Geburt | 10 Apr 1947 | Lahausen ![]() |
Tod | 7 Jan 2016 | Bad Oeynhausen ![]() |
Beerdigung | 14 Jan 2016 | Kirchweyhe ![]() |
Ehepartner | ZINDLER K.E.R. | F1159 | |
Eheschließung |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.