Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
männlich OSMERS Johann Heinrich |
Geburt | 29 Jun 1888 | Lahausen ![]() |
Tod | 31 Mrz 1974 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | OSMERS Hermann Christoph | F189 Familienblatt | |
Mutter | MUHLE Margarete Elisabeth | F189 Familienblatt |
weiblich RIEKERS Adelheid |
Geburt | 2 Jan 1888 | Sudweyhe ![]() |
Tod | 18 Apr 1969 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | RIEKERS Christoph | F854 Familienblatt | |
Mutter | KASTENS Catharina Margarethe | F854 Familienblatt |
männlich OSMERS Hermann |
Geburt | 27 Nov 1913 | Lahausen ![]() |
Tod | 8 Apr 1976 | Kirchweyhe ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | KÖHNE Mariechen | F1192 | |
Eheschließung | 8 Nov 1946 | Kirchweyhe ![]() |
weiblich OSMERS Käthe |
Geburt | 12 Jan 1915 | Lahausen ![]() |
Tod | 22 Dez 2004 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | FALTUS Anton | F860 | |
Eheschließung | 1 Jun 1937 | Hemelingen ![]() |
Ehepartner | BRÜMMER Hermann | F1193 | |
Eheschließung | 1961 | Kirchweyhe ![]() |
männlich OSMERS Heinrich Johann Dietrich |
Geburt | 29 Apr 1918 | Lahausen ![]() |
Tod | 8 Jun 2008 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BÖTTCHER Ella Gesine | F761 | |
Eheschließung | 21 Feb 1947 | Kirchweyhe ![]() |
weiblich OSMERS Grete |
Geburt | 25 Okt 1919 | Lahausen ![]() |
Tod | 26 Feb 2002 | Oldenburg ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MIENERT Otto | F855 | |
Eheschließung | 6 Feb 1943 |
männlich OSMERS Johann |
Geburt | 26 Dez 1921 | Lahausen ![]() |
Tod | 3 Dez 1966 | Harpstedt ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | MÜLLER Marianne | F1194 | |
Eheschließung | 13 Mai 1955 | Kirchweyhe ![]() |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.