Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
männlich RIEKERS Christoph |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | RIEKERS Heinrich | F862 Familienblatt | |
Mutter | LAHRMANN Margarete | F862 Familienblatt |
weiblich KASTENS Catharina Margarethe |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | KASTENS Johann Heinrich | F863 Familienblatt | |
Mutter | BENEKE Beke | F863 Familienblatt |
weiblich RIEKERS Adelheid |
Geburt | 2 Jan 1888 | Sudweyhe ![]() |
Tod | 18 Apr 1969 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | OSMERS Johann Heinrich | F853 | |
Eheschließung |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.