Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
männlich FALTUS Anton |
Geburt | 13 Jun 1909 | Hemelingen ![]() |
Tod | Mölln ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1 Jun 1937 | Hemelingen ![]() |
Vater | ||
Mutter |
weiblich OSMERS Käthe |
Geburt | 12 Jan 1915 | Lahausen ![]() |
Tod | 22 Dez 2004 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | BRÜMMER Hermann | F1193 | |
Eheschließung | 1961 | Kirchweyhe ![]() |
Vater | OSMERS Johann Heinrich | F853 Familienblatt | |
Mutter | RIEKERS Adelheid | F853 Familienblatt |
männlich FALTUS Helmut |
Geburt | 2 Jul 1937 | Lahausen ![]() |
Tod | 8 Mai 2015 | Lahausen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | ZÖFELT Ingrid | F861 | |
Eheschließung | 30 Jun 1956 | Kirchweyhe ![]() |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.