Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HAEHNELT Jutta | |
Geburt | 10 Feb 1922 | |
Geschlecht | weiblich | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I1872 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | BOENISCH Magdalene, geb. 22 Dez 1897 | |
Eheschließung | 17 Nov 1917 | |
Scheidung | nach 1922 | |
Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | TRETTAU Karl Heinz, geb. 4 Mrz 1922, Breslau ![]() | |||
Eheschließung | 5 Okt 1946 | Garmisch Partenkirchen ![]() |
||
Scheidung | 30 Nov 1952 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Familie 2 | BAUMBACH Wolfgang, geb. 29 Sep 1919, Duisburg ![]() | |||
Eheschließung | 15 Mrz 1953 | Mölln ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F569 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.