Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HAGEMANN Ernst | |
Geburt | 10 Jun 1861 | Hamburg ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 2 Jun 1908 | Oruro, BOLIVIEN ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2072 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | BONNE Ida, geb. 7 Sep 1830, Hamburg ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Mai 1854 | Hamburg ![]() |
Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | LEITER Enriqeta Isabel, geb. 8 Jul 1872, La Paz ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 9 Jan 1892 | Tacna ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.