Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HAGEMANN Clara | |
Geburt | 19 Nov 1865 | Hamburg ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 21 Aug 1945 | Detmold ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2073 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | BONNE Ida, geb. 7 Sep 1830, Hamburg ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Mai 1854 | Hamburg ![]() |
Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | VORSTER Hermann, geb. 26 Okt 1862, Düsseldorf ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 6 Apr 1895 | Hamburg ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F628 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.