Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HAGEMANN Carlos | |
Geburt | 14 Apr 1896 | Tacna ![]() |
Geschlecht | männlich | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2112 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | LEITER Enriqeta Isabel, geb. 8 Jul 1872, La Paz ![]() | |
Eheschließung | 9 Jan 1892 | Tacna ![]() |
Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NIEME Carola, geb. 13 Mrz 1903, Elberfeld ![]() | |||||||
Eheschließung | 8 Mrz 1928 | Leverkusen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F646 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.