Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | AFFRINGUE Catharina | |
Geburt | 5 Jan 1669 | Mannheim ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Mrz 1731 | Magdeburg ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2402 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 |
Vater | AFFRINGUE Flour, geb. vor 1643 gest. vor 1689, Mannheim ![]() | |
Mutter | DUMONT Jeanne, geb. vor 1639, Mannheim ![]() ![]() | |
Eheschließung | vor 1669 | Mannheim ![]() |
Familien-Kennung | F708 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 5 Apr 1693 | Magdeburg ![]() |
||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F701 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.