Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HUCH Johann Conrad | |
Spitzname | Carl | |
Geburt | 12 Apr 1747 | Quedlinburg ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 6 Jul 1803 | Quedlinburg ![]() |
Personen-Kennung | I3276 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2024 |
Familie | WURLITZ Helene Friederike, geb. 5 Feb 1753, Quedlinburg ![]() ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F903 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2022 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.