Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1867 | I2096 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1906 | I2168 |
3 | ![]() | 3 Mai 1871 | I2098 |
4 | ![]() | 2 Aug 1910 | I2170 |
5 | ![]() | 6 Mrz 1875 | I2100 |
6 | ![]() | 20 Nov 1873 | I2099 |
7 | ![]() | 16 Apr 1869 | I2097 |
8 | ![]() | 1 Okt 1908 | I2169 |
9 | ![]() | 1 Jul 1908 | I2174 |
10 | ![]() | 16 Aug 1903 | I2172 |
11 | ![]() | 12 Okt 1911 | I2175 |
12 | ![]() | 12 Nov 1905 | I2173 |
13 | ![]() | 14 Jun 1914 | I2288 |
14 | ![]() | I2314 | |
15 | ![]() | 1 Jun 1842 | I2095 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mrz 1954 | I2167 |
2 | ![]() | 30 Apr 1917 | I2061 |
3 | ![]() | 13 Apr 1874 | I2099 |
4 | ![]() | 21 Dez 1925 | I2095 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | HAGEMANN / CLAUDIUS | 27 Mai 1905 | F640 |
2 | HAGEMANN / SÖLLING | 14 Jun 1866 | F624 |
3 | HELSIG / HAGEMANN | 28 Okt 1902 | F641 |
4 | WEMPE / HAGEMANN | 26 Okt 1938 | F1132 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.