Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1908 | I2014 |
2 | ![]() | 9 Jul 1809 | I1568 |
3 | ![]() | 3 Jun 1804 | I2054 |
4 | ![]() | 5 Feb 1778 | I3278 |
5 | ![]() | 14 Dez 1817 | I3280 |
6 | ![]() | 12 Apr 1747 | I3276 |
7 | ![]() | 26 Jul 1779 | I3274 |
8 | ![]() | 27 Aug 1855 | I3282 |
9 | ![]() | 20 Apr 1778 | I3279 |
10 | ![]() | 2 Jul 1843 | I796 |
11 | ![]() | 10 Okt 1910 | I1316 |
12 | ![]() | 13 Jun 1846 | I3256 |
13 | ![]() | 16 Apr 1873 | I3250 |
14 | ![]() | 6 Jul 1831 | I3266 |
15 | ![]() | 10 Sep 1839 | I3267 |
16 | ![]() | 25 Mai 1843 | I3270 |
17 | ![]() | 22 Jan 1752 | I2566 |
18 | ![]() | 24 Nov 1813 | I3269 |
19 | ![]() | 5 Feb 1753 | I3277 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1962 | I3254 |
2 | ![]() | 11 Apr 1851 | I3275 |
3 | ![]() | 22 Jun 1820 | I3278 |
4 | ![]() | 15 Aug 1901 | I3280 |
5 | ![]() | 6 Jul 1803 | I3276 |
6 | ![]() | 10 Jul 1928 | I3282 |
7 | ![]() | 17 Apr 1942 | I3271 |
8 | ![]() | 9 Aug 1829 | I3279 |
9 | ![]() | 4 Okt 1880 | I3273 |
10 | ![]() | 15 Jan 1922 | I3256 |
11 | ![]() | 1949 | I3250 |
12 | ![]() | 18 Jun 1912 | I3266 |
13 | ![]() | 14 Mai 1891 | I3267 |
14 | ![]() | 3 Mai 1889 | I3268 |
15 | ![]() | 21 Okt 1916 | I3270 |
16 | ![]() | 19 Jan 1866 | I3269 |
17 | ![]() | 21 Dez 1803 | I3277 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | BERTOG / DRUDE | 14 Sep 1854 | F219 |
2 | HAGEMANN / HASSE | 24 Okt 1824 | F501 |
3 | WINKLER / GRUSON | 10 Dez 1922 | F1226 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.