Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I3364 | |
2 | ![]() | 23 Mai 1841 | I1198 |
3 | ![]() | 2 Jul 1906 | I1191 |
4 | ![]() | 1 Feb 1886 | I1194 |
5 | ![]() | 4 Dez 1897 | I3027 |
6 | ![]() | 23 Jul 1922 | I3028 |
7 | ![]() | 13 Mrz 1930 | I3029 |
8 | ![]() | 2 Jan 1888 | I3020 |
9 | ![]() | I3032 | |
10 | ![]() | 6 Apr 1920 | I3030 |
11 | ![]() | I3031 | |
12 | ![]() | 15 Nov 1941 | I3374 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1973 | I3367 |
2 | ![]() | 31 Aug 1981 | I3027 |
3 | ![]() | 19 Aug 1973 | I3028 |
4 | ![]() | 20 Feb 1977 | I3029 |
5 | ![]() | 24 Dez 1961 | I3034 |
6 | ![]() | 17 Feb 2022 | I3033 |
7 | ![]() | 22 Sep 1992 | I3030 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | WEYHE / HEIMANN | F1237 | |
2 | WEYHE / PLÖGER | 11 Sep 1944 | F857 |
3 | WEYHE / WITTROCK | F1239 | |
4 | WITTKE / WEYHE | F1238 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.