Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 47 für Nachname ist gleich DÜTSCHKE UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I986 | geb. 11 Aug 1868 | Erxleben ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I948 | geb. 27 Feb 1826 | Lissa,Wartheland ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I2636 | geb. 2 Dez 1817 | Heyersdorf ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1017 | geb. 18 Jun 1896 | Jena ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I984 | geb. 14 Mai 1864 | Erxleben ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I990 | geb. 12 Dez 1873 | Erxleben ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1457 | geb. 11 Jun 1780 | Swjaginzewo, Waschke ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1469 | geb. geschätzt 1805 | SCABELL | |
9 | ![]() | I1462 | geb. geschätzt 1805 | SCABELL | |
10 | ![]() | I1013 | geb. 8 Feb 1907 | Erxleben ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I1458 | geb. 7 Mai 1782 | SCABELL | |
12 | ![]() | I1287 | geb. 1774 | SCABELL | |
13 | ![]() | I988 | geb. 3 Mai 1870 | Erxleben ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1014 | geb. 17 Dez 1909 | Erxleben ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I589 | geb. 20 Feb 1866 | Erxleben ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I1455 | geb. 11 Dez 1824 | Lissa,Wartheland ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I976 | geb. 31 Okt 1857 | Erxleben ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I1454 | geb. 24 Jul 1822 | Lissa,Wartheland ![]() | SCABELL |
19 | ![]() | I1023 | geb. 17 Jun 1917 | Jena ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I2638 | geb. 4 Dez 1789 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.