Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 15 von 15 für Nachname ist gleich HAEHNELT UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1598 | geb. 1 Aug 1880 | Posen ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1602 | geb. 12 Jan 1888 | Posen ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1854 | geb. 10 Apr 1907 | Schweidnitz ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1592 | geb. 4 Dez 1843 | Lissa,Wartheland ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1597 | geb. 5 Apr 1879 | Posen ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1593 | geb. 23 Feb 1874 | Kulm ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1600 | geb. 15 Okt 1885 | Posen ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1872 | geb. 10 Feb 1922 | SCABELL | |
9 | ![]() | I1601 | geb. 17 Okt 1886 | Posen ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I1596 | geb. 17 Apr 1877 | Samter, Wartheland ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I1599 | geb. 12 Feb 1882 | Posen ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I1853 | geb. 2 Aug 1902 | Schweidnitz ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I1595 | geb. 2 Mrz 1876 | Samter, Wartheland ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1594 | geb. 12 Mrz 1875 | Posen ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I1871 | geb. 25 Nov 1918 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.