Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich KRAMER UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1301 | geb. 30 Jul 1880 | SCABELL | |
2 | ![]() | I1343 | geb. 22 Aug 1922 | SCABELL | |
3 | ![]() | I1303 | geb. 15 Aug 1887 | Drübeck ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I2198 | geb. 14 Jun 1914 | Berlin - Treptow ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1302 | geb. 21 Okt 1882 | SCABELL | |
6 | ![]() | I1298 | geb. 11 Apr 1920 | SCABELL | |
7 | ![]() | I1341 | geb. 10 Dez 1891 | Blankenburg ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1345 | geb. geschätzt 1914 | SCABELL | |
9 | ![]() | I1299 | geb. 21 Jul 1923 | SCABELL | |
10 | ![]() | I1344 | geb. geschätzt 1914 | SCABELL | |
11 | ![]() | I1300 | geb. 20 Sep 1877 | SCABELL | |
12 | ![]() | I1304 | geb. 15 Mai 1879 | SCABELL | |
13 | ![]() | I1292 | geb. 17 Sep 1876 | Drübeck ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1296 | geb. 28 Sep 1910 | Kanschwitz Ohlau ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I796 | geb. 2 Jul 1843 | Quedlinburg ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I1290 | geb. 6 Okt 1875 | Drübeck ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I1297 | geb. 27 Okt 1913 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.