Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich LIND UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1676 | geb. 7 Mai 1891 | Neumark - Wardengowo ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1680 | geb. 21 Jul 1901 | Danzig-Ohra ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1677 | geb. 20 Mai 1892 | Neumark - Wardengowo ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1675 | geb. 13 Feb 1890 | Neumark - Wardengowo ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1681 | geb. 23 Sep 1903 | Danzig-Ohra ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1678 | geb. 12 Okt 1893 | Neumark - Wardengowo ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1674 | geb. 21 Apr 1860 | Rüdersdorf ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1679 | geb. 14 Mrz 1899 | SCABELL | |
9 | ![]() | I1682 | geb. 28 Jun 1910 | Danzig-Ohra ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.