Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 32 für Nachname ist gleich OSMERS UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2356 | geb. 26 Aug 1897 | SCABELL | |
2 | ![]() | I1192 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I3360 | SCABELL | ||
4 | ![]() | I3372 | SCABELL | ||
5 | ![]() | I2355 | geb. 28 Okt 1890 | Lahausen ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I2354 | geb. 18 Dez 1894 | Lahausen ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I3022 | geb. 25 Okt 1919 | Lahausen ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2624 | SCABELL | ||
9 | ![]() | I3356 | geb. 14 Okt 1915 | Lahausen ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I3019 | geb. 29 Apr 1918 | Lahausen ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I3039 | geb. 8 Mai 1946 | Bremen ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I2357 | geb. 25 Aug 1899 | Lahausen ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I3023 | geb. 27 Nov 1913 | Lahausen ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I3369 | geb. 25 Jun 1921 | Lahausen ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I845 | geb. 3 Dez 1854 | Emtinghausen ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I3036 | geb. 19 Feb 1922 | Leeste ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I1190 | geb. 1 Dez 1901 | Lahausen ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I3026 | geb. 26 Dez 1921 | Lahausen ![]() | SCABELL |
19 | ![]() | I1069 | geb. geschätzt 1819 | SCABELL | |
20 | ![]() | I2358 | geb. 29 Jun 1888 | Lahausen ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.