Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 14 von 14 für Nachname ist gleich PIRNER UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1224 | geb. geschätzt 1814 | SCABELL | |
2 | ![]() | I1221 | geb. geschätzt 1814 | SCABELL | |
3 | ![]() | I1219 | geb. geschätzt 1789 | SCABELL | |
4 | ![]() | I18 | geb. 21 Jan 1871 | Berlin ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I513 | geb. 3 Jul 1869 | Kiel ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I3222 | geb. 3 Jul 1859 | Kiel ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I19 | geb. 6 Jul 1873 | SCABELL | |
8 | ![]() | I512 | geb. 15 Mrz 1834 | Berlin ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I1225 | geb. 1764 | SCABELL | |
10 | ![]() | I3221 | geb. 10 Mrz 1834 | Stettin ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I17 | geb. 20 Jul 1839 | SCABELL | |
12 | ![]() | I1222 | geb. geschätzt 1814 | SCABELL | |
13 | ![]() | I511 | geb. 2 Jan 1872 | Kiel ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I20 | geb. 2 Jan 1875 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.