Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich RATZEBURG UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1236 | geb. geschätzt 1789 | SCABELL | |
2 | ![]() | I3215 | geb. 24 Okt 1862 | SCABELL | |
3 | ![]() | I502 | geb. 25 Aug 1867 | Kiel ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I501 | geb. 26 Jan 1876 | Kiel ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I500 | geb. 8 Mrz 1866 | Kiel ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I499 | geb. 22 Jun 1829 | Eberswalde ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I498 | geb. 10 Okt 1869 | Kiel ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I497 | geb. 17 Nov 1872 | Kiel ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I496 | geb. 8 Mrz 1866 | Kiel ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.