Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich ROLOFF UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1030 | geb. 12 Mai 1869 | Ellrich ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1042 | geb. 9 Mrz 1908 | Krüden ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1034 | geb. 20 Okt 1872 | Halberstadt ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1035 | geb. 7 Mrz 1875 | Halberstadt ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I952 | geb. 25 Aug 1837 | Toe?eln, nicht lokalisiert ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1036 | geb. 25 Dez 1878 | Hundsleben ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1032 | geb. 19 Nov 1870 | Ellrich ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.