Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich STAVENHAGEN UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2576 | geb. 1838 | SCABELL | |
2 | ![]() | I3180 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I3181 | geb. 9 Apr 1900 | Hamburg ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I23 | geb. 4 Nov 1866 | Hamburg - Uhlenhorst ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1277 | geb. geschätzt 1841 | Hamburg ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I3182 | geb. 3 Aug 1877 | Hamburg ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I3183 | geb. 6 Sep 1901 | Hamburg ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I3184 | geb. Apr 1847 | Hamburg ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.