Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich TÖMLICH UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2987 | geb. 15 Sep 1690 | SCABELL | |
2 | ![]() | I2978 | geb. 3 Okt 1717 | Eisenberg ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I2976 | geb. 24 Jan 1750 | Altenburg ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I2997 | geb. 1595 | SCABELL | |
5 | ![]() | I2988 | geb. 1625 | SCABELL | |
6 | ![]() | I1215 | geb. 8 Apr 1792 | Jägersdorf ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I2982 | geb. 30 Nov 1670 | Herbsleben ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2990 | geb. 11 Apr 1653 | Gebesee ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.