Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich VÖLKER UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2541 | geb. 11 Dez 1937 | Ollsen ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1979 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I1980 | SCABELL | ||
4 | ![]() | I1310 | geb. 11 Aug 1866 | Demmin ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1311 | geb. 18 Sep 1907 | Düsseldorf ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1978 | geb. 22 Sep 1907 | Heidelberg ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1313 | SCABELL | ||
8 | ![]() | I2972 | geb. 18 Mai 1909 | Düsseldorf ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I2973 | geb. 1 Sep 1914 | Düsseldorf ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I1981 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.