Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 81 bis 100 von 3,543 für Stammbaum ist gleich SCABELL
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 178» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | I2692 | geb. geschätzt 1833 | SCABELL | |
82 | ![]() | I678 | SCABELL | ||
83 | ![]() | I679 | geb. 30 Dez 1939 | SCABELL | |
84 | ![]() | I153 | geb. 23 Nov 1713 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
85 | ![]() | I2939 | SCABELL | ||
86 | ![]() | I3103 | geb. 1685 | Mannheim ![]() | SCABELL |
87 | ![]() | I2895 | geb. 1737 | SCABELL | |
88 | ![]() | I2153 | geb. 9 Mai 1887 | Berlin ![]() | SCABELL |
89 | ![]() | I2152 | geb. 2 Jun 1852 | Sagan ![]() | SCABELL |
90 | ![]() | I2154 | geb. 4 Apr 1888 | Berlin ![]() | SCABELL |
91 | ![]() | I2155 | geb. 7 Jul 1890 | Berlin ![]() | SCABELL |
92 | ![]() | I681 | geb. geschätzt 1817 | SCABELL | |
93 | ![]() | I2258 | geb. 18 Feb 1915 | Ueckermünde ![]() | SCABELL |
94 | ![]() | I155 | SCABELL | ||
95 | ![]() | I2016 | SCABELL | ||
96 | ![]() | I2017 | SCABELL | ||
97 | ![]() | I2014 | geb. 3 Dez 1908 | Quedlinburg ![]() | SCABELL |
98 | ![]() | I2015 | geb. 13 Mai 1944 | Glienecke ![]() | SCABELL |
99 | ![]() | I176 | SCABELL | ||
100 | ![]() | I174 | SCABELL |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 178» Vorwärts»
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.